| 2025 | Femmes | Hommes | % de femmes | ||
| Nombre d'Adhérents: | 172 | % | 43 | 129 | 25.00 % |
| Occitanie: | 90 | 52.33 % | 22 | 68 | 24.44 % |
| 11 | 39 | 22.67 % | 10 | 29 | 25.64 % |
| 66 | 25 | 14.53 % | 3 | 22 | 12.00 % |
| 34 | |||||
| 9 | 1 | 0.58 % | 1 | ||
| 12 | |||||
| 30 | 3 | 1.74 % | 1 | 2 | 33.33 % |
| 31 | 19 | 11.05 % | 7 | 12 | 36.84 % |
| 32 | |||||
| 46 | 1 | 0.58 % | 1 | ||
| 48 | |||||
| 65 | 1 | 0.58 % | 1 | 100.00 % | |
| 81 | 1 | 0.58 % | 1 | ||
| 82 | |||||
| Autres Départements | 71 | 41.28 % | 17 | 54 | 23.94 % |
| Autres Pays | 11 | 6.40 % | 4 | 7 | 36.36 % |
| Par Année | ||
| Année | Nombre | Variation |
| 2012 | 221 | |
| 2013 | 191 | -13.57 % |
| 2014 | 153 | -19.90 % |
| 2015 | 111 | -27.45 % |
| 2016 | 145 | +30.63 % |
| 2017 | 197 | +35.86 % |
| 2018 | 204 | +3.55 % |
| 2019 | 258 | +26.47 % |
| 2020 | 203 | -21.32 % |
| 2021 | 179 | -11.82 % |
| 2022 | 246 | +37.43 % |
| 2023 | 241 | -2.03 % |
| 2024 | 203 | -15.77 % |
| 2025 | 172 | -15.27 % |
| Par Pays | |||||
| Nbre | % | Femmes | Hommes | % de femmes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 10 | 5.81 % | 4 | 6 | 40.00 % |
| Belgique | 1 | 0.58 % | 1 | ||
| Espagne | |||||
| France | 161 | 93.60 % | 39 | 122 | 24.22 % |
| Italie | |||||
| Luxembourg | |||||
| Pologne | |||||
| Suisse | |||||
de 1 à 10 ans - - 2015 à 2024 - - 0 + 0 = 0
de 11 à 20 ans - - 2005 à 2014 - - 1 + 1 = 2
de 21 à 30 ans - - 1995 à 2004 - - 8 + 14 = 22
de 31 à 40 ans - - 1985 à 1994 - - 0 + 4 = 4
de 41 à 50 ans - - 1975 à 1984 - - 3 + 6 = 9
de 51 à 60 ans - - 1965 à 1974 - - 10 + 33 = 43
de 61 à 70 ans - - 1955 à 1964 - - 16 + 42 = 58
de 71 à 80 ans - - 1945 à 1954 - - 4 + 24 = 28
de 81 à 90 ans - - 1935 à 1944 - - 1 + 4 = 5
Sans date de naissance - - - - 0 + 0 = 0
